BẢNG HÀNG DỰ ÁN AO TIÊN
Dự án khu đô thị Ao Tiên Vân Đồn Dự án khu đô thị Ao Tiên là dự án bất động sản có thể nói là hot nhất hiện nay tại Vân Đồn và tỉnh Quảng Ninh bởi những tiện ích và thiết kế vượt trội mà ít có dự án nào sánh kịp.
STT | Số ô | Diện tích m2 | Hướng | Giá bán |
1 | lk shophouse | 120 | Tây Bắc | 52 |
A2-15 góc | 156 | Tây Bắc | 44 | |
2 | A2 ô 23 | 144 | Tây Nam, Tây bắc | 42 |
3 | A2 ô 41 | 144 | Đông Nam | 42 |
4 | A2 ô 42 | 144 | 42 | |
5 | A2 ô 51 | 144 | Đông Nam | 42 |
6 | A3 ô 59 | 144 | Đông Nam | 44 |
7 | A3 ô 1 | 144 | Tây Nam, Tây bắc | 46 |
9 | A4 ô 16 ( Ngoại giao) | 144 | Tây Bắc | 34 |
10 | A4 ô 17 ( Ngoại giao) | 144 | Tây Bắc | 34 |
11 | A4 ô 30 | 144 | Đông Nam | 38 |
12 | A4 ô 31 | 144 | Đông Nam | 40 |
13 | A4 ô 38 | 144 | Đông Nam | 45 |
14 | A4 ô 39 | 144 | Đông Nam | 45 |
15 | A4 ô 40 | 144 | Đông Nam | 45.5 |
16 | lk 29 ô 3 | 144 | Đông Nam | 31 |
17 | lk 29 ô 9 | 144 | Đông Nam | 45 |
18 | lk 27 ô 5 | 144 | Đông Nam | 45 |
19 | BiỆT THỰ | |||
20 | B14 ô 3 | 360 | Đông Nam | 32 |
21 | B15 ô 4 | 360 | Đông Nam | 40 |
22 | B15 ô 8 | 360 | Đông Nam | 36 |
23 | B9 o 7 | 360 | Tây Bắc | 34 |
24 | B9 o 8 | 360 | Tây Bắc | 34 |
25 | B9 o 9 | 360 | Tây Bắc | 36 |
26 | B9 ô 10 | 360 | Đông Nam | 40.5 |
27 | B9 ô 15 | 360 | Đông Nam | 33 |
28 | b10 ô 1 | 432 | Đông Nam | 40 |
29 | b10 ô 2 | 432 | Đông Bắc | 40 |
32 | B11 ô 18 | 40 | ||
33 | B11 ô 19 | 360 | Đông Nam | 35 |
34 | B12 o 15 | 360 | Đông Nam | 39 |
35 | B12 o 16 | 360 | Đông Nam | 39 |
36 | B12 o 17 | 360 | Đông Nam | 39 |
37 | B12 o 18 | 360 | Đông Nam | 39 |
38 | B12 o 19 | 360 | Đông Nam | 39 |
39 | B12 o 20 | 360 | Đông Nam | 39 |
40 | B12 o 21 | 360 | Đông Nam | 39 |
41 | B12 o 22 | 360 | Đông Nam | 39 |
42 | B16 ô 16 (LÔ GÓC) | 350 | Tây Bắc | 50 |
43 | B16 ô 18 | 34.5 | ||
44 | B16 ô 20 | 36 | ||
45 | B16 ô 30 (LÔ GÓC) | 350 | Tây Bắc | 50 |
46 | B16 ô 14 Quay đường 8 làn xe | 360 | Đông Bắc | 52 |
47 | 4/3 ô 246 | 360 | Đông Nam | 30 |
48 | b14 ô 4 | 360 | Đông Nam | 34 |
49 | b14 ô 5 | 360 | Đông Nam | 34 |
50 | C10-2 ( góc) | 1131 | Đông Nam, Đông Bắc | 35 |
51 | l9/4 ô 3 | 6750.6 | Đông Nam | 58 |
52 | l9/4 ô 6 | 6750.6 | Đông Nam | |
53 | C7 ô 2 ( Ngoại Giao) | |||
54 | LÔ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VU | |||
55 | lô 20/1 ô 5 | 2000 | Đông Nam | 40 |
56 | lô 20/1 ô 6 | 2000 | Đông Nam | 50 |
ĐANG CẬP NHẬT TIẾP…
Vandonland.vn sẽ giúp bạn tìm được bất động sản ưng ý và nhanh nhất. HOTLINE: 079.520.5558 HARRY NGUYEN (Uy tín – Chuyên nghiệp – Tận tâm)