BẢNG HÀNG DỰ ÁN VƯƠNG LONG
Đất nền dự án KĐT Vương Long Vân Đồn hữu vị trí “kim cương”, cách chợ mới, biển và đường 58m khoảng 100m…KĐT Vương Long tại trung tâm thị trấn Cái Rồng đang là dự án đất nền hot nhất tại kinh tế Vân Đồn.

STT | Số ô | Diện tích m2 | Hướng | Giá bán | Tổng tiền |
LiỀN KỀ | |||||
1 | lk 1 ô số 15 | 100 | |||
2 | lk 1 ô số 20 | 100 | Tây Bắc | 32,00 | 3.200,0 |
3 | lk 2 ô số 2 | 100 | Tây Bắc | 32,00 | 3.200,0 |
4 | lk 3 ô số 1 | 68,9 | Tây Bắc | 32,00 | 2.204,8 |
5 | lk 3 ô số 17 | 68,9 | Đông Bắc | 29,50 | 2.032,6 |
6 | lk 3 ô số 18 | 68,9 | Đông Bắc | 29,50 | 2.032,6 |
7 | LK 4 ô 2 | 68,9 | Tây Bắc | 32,00 | 2.204,8 |
8 | LK 4 ô 4 | 68,9 | Tây Bắc | 31,50 | 2.170,4 |
9 | LK 4 ô 5 | 68,9 | Tây Nam | 32,00 | 2.204,8 |
10 | LK 4 ô 15 | 68,9 | Đông Bắc | 31,00 | 2.135,9 |
11 | LK 4 ô 16 | 68,9 | Đông Bắc | 31,00 | 2.135,9 |
12 | Lk 7 -5 | 69,47 | Tây nam | 29.5 | 3.080.647,2 |
13 | lk7 ô 10 | 69,47 | Tây Nam | 31,00 | 2.153,6 |
14 | lk7 ô 14 | 69,47 | Tây Nam | 32,00 | 2.223,0 |
15 | lk7 ô 16 | 69,47 | Tây Nam | 31,00 | 2.153,6 |
16 | lk7 ô 39 | 69,47 | Đông Bắc | 30,00 | 2.084,1 |
17 | Lk8 ô 12 | 75 | Tây Nam | 33,00 | 2.475,0 |
18 | Lk8 ô 13 | 75 | Tây Nam | 33,00 | 2.475,0 |
19 | Lk8 ô 20 | 75 | Đông Nam | 33,00 | 2.475,0 |
20 | Lk8 ô 24 | 75 | Đông Bắc | 32,00 | 2.400,0 |
21 | Lk8 ô 25 | 75 | Đông Bắc | 32,00 | 2.400,0 |
22 | Lk8 – 27 | 75 | Đông Bắc | 29,00 | 2.175,0 |
23 | Lk9 ô 8 | 58 | Đông Nam | 32,00 | 1.856,0 |
24 | lk10 o số 11 | 68,9 | Tây Nam | 26,00 | 1.791,4 |
25 | lk10 o số 5 | 68,9 | Tây Nam | 29,00 | 1.998,1 |
26 | lk10 o số 6 | 68,9 | Tây Nam | 29,00 | 1.998,1 |
27 | lk10 o số 7 | 68,9 | Tây Nam | 29,00 | 1.998,1 |
28 | lk10 o số 8 | 68,9 | Tây Nam | 28,00 | 1.929,2 |
29 | lk10 o số 11 | 68,9 | Tây Nam | 31,00 | 2.135,9 |
30 | LK 12 ô 3 | 76,41 | Đông Bắc | 26.5 | 3.388.172,2 |
31 | LK 12 ô 4 | 76,41 | Đông Bắc | 28 | 2.139,5 |
32 | LK 12 ô 5 | 76,41 | Đông Bắc | 29,00 | 2.215,9 |
33 | LK 12 ô 7 | 76,41 | Đông Bắc | 30,00 | 2.292,3 |
34 | LK 12 ô 10 | 76,41 | Đông Bắc | 30,00 | 2.292,3 |
35 | LK 12 ô 14 | 76,41 | Đông Nam | 33,00 | 2.521,5 |
36 | LK 12 ô 15 | 76,41 | Đông Nam | 36,00 | 2.750,8 |
37 | LK 12 ô 24 | 76,41 | Tây Nam | 28,00 | 2.139,5 |
38 | LK 13-15 | 76,41 | Đông Bắc | 28,00 | 2.139,5 |
39 | LK 13-16 | 76,41 | Đông Bắc | 28,00 | 2.139,5 |
40 | LK 14 ô 6 | 76,41 | Bắc | 26,00 | 1.986,7 |
41 | LK 14 ô 7 | 58,69 | Bắc | 26,00 | 1.525,9 |
42 | LK 14 ô 10 | 58,69 | Bắc | 32,50 | 1.907,4 |
43 | LK15A ô 2 | 68,1 | Đông Bắc | 30,00 | 2.043,0 |
44 | LK15A ô 3 | 68,9 | Đông Bắc | 30,50 | 2.101,5 |
45 | LK15A ô 4 | 68,9 | Đông Bắc | 30,50 | 2.101,5 |
46 | LK15A ô 5 | 68,9 | Đông Bắc | 30,50 | 2.101,5 |
47 | Lk15 A o 12 | 68,9 | Đông Bắc | 27,00 | 1.584,7 |
48 | lk15 ô 6 | 68,9 | Đông Bắc | 27,50 | 1.894,8 |
49 | lk15 ô 8 | 68,9 | Đông Bắc | 28,50 | 1.963,7 |
50 | lk15 ô 10 | 68,9 | Đông Bắc | 29,00 | 1.998,1 |
51 | lk15 ô 13 | 68,1 | Đông Nam | 29,00 | 1.974,9 |
52 | lk16-3 | 88,38 | Tây Nam | 28,00 | 2.474,6 |
53 | lk16-4 | 88,38 | Tây Nam | 28,00 | 2.474,6 |
54 | lk16-5 | 88,38 | Tây Nam | 28,00 | 2.474,6 |
55 | lk16-6 | 88,38 | Tây Nam | 28,00 | 2.474,6 |
56 | lk16-7 | 88,38 | Tây Nam | 28,00 | 2.474,6 |
57 | lk16-8 | 88,38 | Tây Nam | 28,00 | 2.474,6 |
58 | BiỆT THỰ | – | |||
59 | bt3 o 4 | 240 | Đông Nam | 26,00 | 6.240,0 |
60 | bt3 o 5 | 240 | Đông Nam | 28,00 | 6.720,0 |
61 | BT 3 ô 7 | 240 | Tây bắc | 24,00 | 5.760,0 |
62 | BT 3 ô 8 | 240 | Tây bắc | 24,50 | 5.880,0 |
63 | BT 3 ô 9 | 240 | Tây bắc | 24,50 | 5.880,0 |
64 | BT 3 ô 10 | 240 | Tây bắc , Đông Bắc | 26,00 | 6.240,0 |
65 | BT 4 ô 7 | 240 | Tây bắc | 24,00 | 5.760,0 |
66 | BT 4 ô 8 | 240 | Tây bắc | 24,00 | 5.760,0 |
67 | BT7 ô 1 | 240 | Tây bắc | 25,00 | 6.000,0 |
68 | BT7 ô 7 | 240 | Đông Nam | 26,00 | 6.240,0 |
69 | BT7 ô 8 | 240 | Đông Nam | 26,00 | 6.240,0 |
70 | BT8 o 1 | 259,05 | Đông Nam | 27,00 | 6.994,4 |
71 | BT8 ô 5 | 240 | Tây bắc, Đông Bắc | 26.5 | 10.642.080,0 |
72 | NHÀ VƯỜN | – | |||
73 | Nv1 ô số 1 | 220 | Đông Bắc, Tây Nam | 26,00 | 5.720,0 |
74 | Nv1 ô số 2 | 209,48 | Đông Bắc | 26,00 | 5.446,5 |
75 | Nv1 ô số 3 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
76 | Nv1 ô số 10 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
77 | Nv1 ô số 4 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
78 | Nv1 ô số 5 | 172,5 | Đông Bắc | 25,00 | 4.312,5 |
79 | NV2 ô số 1 | 172,5 | Đông Bắc | 16,00 | 2.760,0 |
80 | NV2 ô số 4 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
81 | NV2 ô số 5 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
82 | NV2 ô số 6 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
83 | NV2 ô số 7 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
84 | NV2 ô số 8 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
85 | NV2 ô số 9 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
86 | NV2 ô số 10 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
87 | NV2 ô số 11 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
88 | NV2 ô số 12 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
89 | NV2 ô số 13 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
90 | NV2 ô số 14 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
91 | NV2 ô số 15 | 172,5 | Đông Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
92 | NV3 ô số 2 | 172,5 | Tây Bắc | 26,00 | 4.485,0 |
93 | Nv3 ô số 3 | 172,5 | Tây Bắc | 25,00 | 4.312,5 |
94 | Nv3 ô số 4 | 172,5 | Tây Bắc | 25,00 | 4.312,5 |
95 | NV3 ô số 5 | 172,5 | Tây Bắc | 25,00 | 4.312,5 |
96 | Nv3 ô số 9 | 200,21 | Đông Nam | 32,50 | 6.506,8 |
97 | Nv3 ô số 10 | 215,05 | Đông Nam | 29,50 | 6.344,0 |
Vandonland.vn sẽ giúp bạn tìm được bất động sản ưng ý và nhanh nhất. HOTLINE: 079.520.5558 HARRY NGUYEN (Uy tín – Chuyên nghiệp – Tận tâm)