BẢNG HÀNG KHU TĐC ĐOÀN KẾT
STT | SỐ Ô | DIỆN TÍCH | HƯỚNG | GIÁ BÁN |
1 | C3 ô 18 | 240 | TB | 18.000.000,000 |
2 | C3 ô 31 | 268,7 | ĐN | 17.000.000,000 |
3 | C7 ô 11 | 240 | ĐN | 18.000.000,000 |
4 | C7 ô 26 | 240 | ĐN | 18.000.000,000 |
5 | C7 ô 28 | 240 | ĐN | 18.000.000,000 |
6 | B2- 8 | 200 | TB | 18.000.000,000 |
7 | B3 ô 6 | 200 | TB | 18.000.000,000 |
8 | B3 ô 16 | 300 | TB | 18.000.000,000 |
9 | B4-1 | 200 | TB | 18.000.000,000 |
10 | SV2 ô 14 | 300 | TB | 18.000.000,000 |
11 | B2- 12 | 21000000 |
Vandonland.vn sẽ giúp bạn tìm được bất động sản ưng ý và nhanh nhất.
Mọi chi tiết xin liên hệ HOTLINE: 079.520.5558 HARRY NGUYEN (Uy tín – Chuyên nghiệp – Tận tâm)