BẢNG HÀNG DỰ ÁN TP HẠ LONG
STT | DỰ ÁN | Ô SỐ | DIỆN TÍCH (M2) |
1 | CXC | C1 – Ô 22 CXC | 104,5 |
2 | CXC TRỤC 21M | B2 Ô 29 CXC | 116 |
3 | CXC TRỤC 21M | B3 – Ô 45 CXC | 116 |
4 | CXC TRỤC 21M | B2 – Ô 27 CXC | 116,6 |
5 | FLC TRỤC 56M | O- II. 31 – Ô 10 | 90 |
Giá Liên hệ : 0795205558 HARRY NGUYEN