Lô | Ô số | Hướng | Vị Trí | S(m2) | Đơn giá | Thành Tiền |
A3 | 59 | Đông Nam | Mặt Kênh | 144 | ||
A2 | 52 | Đông Nam | Sau Mặt Kênh | 144 | ||
A2 | 41 | Đông Nam | Sau Mặt Kênh | 157,5 | 48.500.000 đ | 7.638.750.000 đ |
A2 | 43 | Đông Nam | Lô góc | 157,5 | 51.000.000 đ | 8.032.500.000 đ |
A4 | 57 | Đông Nam | Mặt Kênh | 144 | 65.000.000 đ | 9.360.000.000 đ |
A4 | 6 | Tây Bắc | Sau Mặt Kênh | 144 | 46.000.000 đ | 6.624.000.000 đ |
A4 | 15 | Tây Bắc | Ngoại giao | 144 | ||
A4 | 17 | Tây Bắc | Ngoại giao | 144 | ||
A4 | 30 | Mặt Kênh | ||||
A4 | 31 | Đông Nam | Mặt Kênh | 144 | ||
A4 | 38 | Đông Nam | Mặt Kênh | 144 | ||
A4 | 39 | Đông Nam | Mặt Kênh | 144 | ||
A5 | 2 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | 14.000.000.000 đ |
A5 | 3 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | 13.000.000.000 đ |
A5 | 6 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A5 | 7 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | 13.500.000.000 đ |
A5 | ? | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A5 | 11 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A5 | 17 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | 14.000.000.000 đ |
A5 | 21 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | 14.000.000.000 đ |
A5 | 59 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A6 | 1 | Tây Bắc | Góc shophouse | 160 | Căn | 20.000.000.000 đ |
A6 | 8 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | 13.500.000.000 đ |
A6 | 12 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A6 | 13 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A6 | 15 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | 1.350.000.000 đ |
A7 | 2 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | 15.000.000.000 đ |
A7 | 13 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A7 | ? | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A7 | 3 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A7 | 4 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A7 | 5 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A7 | 6 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A7 | 7 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A7 | 8 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A7 | 9 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A7 | 10 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A7 | 11 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
A7 | 13 | Tây Bắc | Shophouse | 120 | Căn | |
B1 | 2 | Đông Nam, Tây bắc | 360 | 45.000.000 đ | ||
B12 | 3 | Tây Bắc | 360 | 40.000.000 đ | 14.400.000.000 đ | |
B12 | 21 | Đông Nam | 360 | |||
B14 | 3 | Đông Nam | View hồ | 245,3 | 44.000.000 đ | 10.793.200.000 đ |
B14 | 4 | Đông Nam | View hồ | 245,3 | ||
B14 | 5 | Đông Nam | View hồ | 360 | 46.000.000 đ | |
B15 | 4 | Đông Nam | 360 | 44.000.000 đ | 15.840.000.000 đ | |
B15 | 8 | Đông Nam | 360 | 44.000.000 đ | 15.840.000.000 đ | |
B8 | 10 | TB | View hồ , góc | 430 | 55000000 | 23.650.000.000 đ |
B9 | 2 | Tây Bắc | 360 | 0 đ | ||
B9 | 3 | Tây Bắc | 360 | 45000000 | 16.200.000.000 đ | |
B9 | 7 | Tây Bắc | 360 | 0 đ | ||
B9 | 8 | Tây Bắc | 360 | 0 đ | ||
B9 | 15 | Đông Nam | 360 | 0 đ | ||
B9 | 16 | Đông Nam | 360 | 38000000 | 13.680.000.000 đ | |
B10 | 1 | Đông Nam | 360 | 0 đ | ||
B10 | 2 | Đông Bắc | 360 | 0 đ | ||
B10 | 10 | Tây bắc, Đông bắc | 450 | 50.000.000 đ | 22.500.000.000 đ | |
B10 | 20 | Đông Nam, Đông bắc | 450 | 0 đ | ||
BT11 | 7 | TB | Giưa view công viên | 360 | 42.000.000 đ | 15.120.000.000 đ |
BT11 | 19 | Đông Nam | Giưa view biển | 360 | 45.000.000 đ | 16.200.000.000 đ |
BT11 | 22 | |||||
BT12 | 15 | Đông Nam | 360 | 45.000.000 đ | 16.200.000.000 đ | |
BT12 | 16 | Đông Nam | 360 | 0 đ | ||
BT12 | 17 | Đông Nam | 360 | 0 đ | ||
BT12 | 18 | Đông Nam | 360 | 0 đ | ||
BT12 | 19 | Đông Nam | 360 | 0 đ | ||
BT12 | 20 | Đông Nam | 360 | 0 đ | ||
BT12 | 21 | Đông Nam | 360 | 0 đ | ||
BT12 | 22 | Đông Nam | 360 | 0 đ | ||
BT16 | 12 | TN | Trục xuống cảng | 360 | 75.000.000 đ | 27.000.000.000 đ |
BT16 | 16 | Tây Nam , Tây Băc | Quay họn non bộ | 250 | 70.000.000 đ | 17.500.000.000 đ |
BT16 | 30 | Đông Nam, Đông bắc | Quay họn non bộ | 250 | ||
BT16 | 20 | Tây Nam | Quay họn non bộ | 250 | ||
BT16 | 22 | Tây Nam | Quay họn non bộ | 250 | ||
BT16 | 26 | Tây Nam | Quay họn non bộ | 250 | ||
C1 | 7 | Đông Nam | 35.000.000 đ | 0 đ | ||
C1 | 8 | Đông Nam | 0 đ | |||
C3 | 4 | TN | Góc, 2 mặt tiền | 835,3 | 43000000 | 35.917.900.000 đ |
C7 | 2 | Ngoại Giao | 0 đ | |||
C9 | 1 | ĐB-TB | Trục xuống Cảng | 896,6 | 42000000 | 37.657.200.000 đ |
C9 | 2 | ĐB-ĐN | Trục xuống Cảng | 896,6 | 42000000 | 37.657.200.000 đ |
C10 | 2 | Đông Nam, Đông bắc | Đất TMDV | 1100 | 55000000 | 60.500.000.000 đ |
L9/4 | 3 | Đông Nam | ( lô góc ) | |||
L9/4 | 6 | Đông Nam | ||||
M4 | 5 | Đông Nam | Đất TMDV Sát ô tàu | 2000 | ||
M4 | 6 | Đông Nam | Đất TMDV Sát ô tàu | 2000 |
Harry Nguyen: 079.520.5558 (Uy Tín Tạo Nên Thương Hiệu)
CHUYÊN MUA BÁN KÝ GỬI BẤT ĐỘNG SẢN , SOI QUY HOẠCH, HỖ TRỢ THỦ TỤC PHÁP LÝ , TÀI CHÍNH CÁ NHÂN.