Khu Đô Thị Thống Nhất Vân Đồn Nằm tại vị trí đắc địa tại trung tâm thị trấn Cái Rồng – trái tim đặc khu kinh tế mới Vân Đồn. Không chỉ là khu chợ thủy hải sản lớn nhất Vân Đồn, Cảng Cái Rồng còn là trung tâm .
Lô | Ô số | Hướng | Vị trí | S(m2) | Đơn giá | Thành Tiền |
L1 | 5 | Tây Bắc | Quay đường 58 | 72 | 43.000.000 đ | 3.096.000.000 |
L1 | 33 | Đông nam | Quay TTTM | 72 | – | |
L1 | 34 | Đông nam | Quay TTTM | 72 | – | |
L1 | 40 | Đông nam | Quay TTTM | 72 | 43.000.000 đ | 3.096.000.000 |
L10 | 9 | Tây Nam | Phố Hồng Kong | 100 | 40.000.000 đ | 4.000.000.000 |
L12 | 10 | Tây Nam | Phố Hồng Kong | 100 | 36.000.000 đ | 3.600.000.000 |
L12 | 16 | Tây Nam | Phố Hồng Kong | 100 | 36.000.000 đ | 3.600.000.000 |
L12 | 17 | Tây Nam | Phố Hồng Kong | 100 | 36.000.000 đ | 3.600.000.000 |
L13 | 2 | Tây Nam | Phố Hồng Kong | 100 | 34.000.000 đ | 3.400.000.000 |
L13 | 3 | Tây Nam | Phố Hồng Kong | 100 | 34.000.000 đ | 3.400.000.000 |
l38 | 73 | Đông Bắc | Gần đường 58m | 58 | 34.000.000 đ | 1.972.000.000 |
L38 | 74 | Đông Bắc | Gần đường 58m | 58 | – | |
L38 | 75 | Đông Bắc | Gần đường 58m | 58 | – | |
L42a | 32 | Đông Bắc | Gần đường 58m và 24m | 66 | 32.000.000 đ | 2.112.000.000 |
l42a | 53 | Đông Bắc | Gần đường 58m và 24m | 66 | 30.000.000 đ | 1.980.000.000 |
l42a | 54 | Đông Bắc | Gần đường 58m và 24m | 66 | 30.000.000 đ | 1.980.000.000 |
l42a | 88 | Đông Bắc | Gần đường 58m và 24m | 66 | 33.000.000 đ | 2.178.000.000 |
L5 | 39 | Đông bắc | 60 | 33.000.000 đ | 1.980.000.000 | |
LK1 | 21 | Tây Bắc | Cạnh Shophouse, nhà trẻ, lô góc vườn hoa | 100 | 28.000.000 đ | 2.800.000.000 |
LK1 | 22 | Tây Bắc | Cạnh Shophouse, nhà trẻ, lô góc vườn hoa | 100 | 28.000.000 đ | 2.800.000.000 |
lk4 | 5 | Đông nam | Cạnh Shophouse, nhà trẻ, lô góc vườn hoa | 100 | 32.000.000 đ | 3.200.000.000 |
BT1 | 16 | Đông nam | Khu công viên Hòn rồng | 193 | 50.000.000 đ | 9.650.000.000 |
BT 1 | 8 | Tây Bắc | Khu công viên Hòn rồng | 190 | 26.000.000 đ | 4.940.000.000 |
BT1 | 5 | Tây Bắc | Khu công viên Hòn rồng | 190 | 26.000.000 đ | 4.940.000.000 |
BT2 | 5 | Tây Bắc | Khu công viên Hòn rồng | 190 | 26.000.000 đ | 4.940.000.000 |
BT2 | 9 | Tây Bắc | Lô Góc, công viên hòn rồng | 200 | 45.000.000 đ | 9.000.000.000 |
BT16 | 10 | Tây Nam | Quay vườn hoa cây xanh | 230 | 31.000.000 đ | 7.130.000.000 |
BT 7 | 28 | Đông nam | Cạnh lô góc | 190 | 29.000.000 đ | 5.510.000.000 |
BT 7 | 1 | Đông Bắc, Tây Bắc | Góc | 200 | 40.000.000 đ | 8.000.000.000 |
Bt8 | 5 | Tây Bắc | 150 | – | ||
Bt9 | 3 | Tây Bắc | 150 | 26.000.000 đ | 3.900.000.000 | |
Bt9 | 7 | Tây Bắc | 150 | 26.000.000 đ | 3.900.000.000 | |
Bt 12 | 21 | Đông Bắc | ||||
BT 15 | 3 | Khu công viên Hòn rồng |
Vandonland.vn – Nơi chọn mặt gửi vàng của các nhà đầu tư .
Bảng hàng liên tục cập nhật quý khách cần tư vấn đầu tư xin liên hệ tư vấn miễn phí 24/7 : 0795205558 Harry Nguyen (Uy tín-Chuyên nghiệp-Tận tâm)