BẢNG HÀNG DỰ ÁN THỐNG NHẤT

Khu Đô Thị Thống Nhất Vân Đồn Nằm tại vị trí đắc địa tại trung tâm thị trấn Cái Rồng – trái tim đặc khu kinh tế mới Vân Đồn. Không chỉ là khu chợ thủy hải sản lớn nhất Vân Đồn, Cảng Cái Rồng còn là trung tâm .

Tên nguồn Ngày nhập Diện tích Hướng Giá tiền
L5-48 11/01/2024     26tr/m2
L6-17 11/01/2024     26tr/m2
L6-21 11/01/2024 65,4m2   27tr/m2
L5-10; L2-2,3,4 11/01/2024     42-45tr/m2
L6-34,35 11/01/2024     27tr/m2
LK12-19 11/01/2024 76,4m2   27tr/m2
BT8-22 (Sẵn nhà) 11/01/2024 163m2 Đông Nam 6,1 tỷ
LK2-21 11/01/2024 100m2   30tr/m2
LK2-22 11/01/2024 100m2   25tr/m2
LK8-21 11/01/2024 100m2   30tr/m2
LK8-22 11/01/2024 100m2   35tr/m2
LK9-23 11/01/2024 100m2   29tr/m2
BT2-03 11/01/2024 196,5m2   20tr/m2
LK5-22 11/01/2024 100m2    
BT17-21 11/01/2024 164,8m2   26tr/m2
BT9-03 11/01/2024 154m2   19tr/m2
BT10-5 11/01/2024 164m2   27tr/m2
BT11-18 11/01/2024 152,77m2   45tr/m2
BT12-21 11/01/2024 195,3m2   28tr/m2
BT15-01 11/01/2024 189m2   45tr/m2
BT15-19B 11/01/2024 182,3m2   45tr/m2
L2-27; L2-28 11/01/2024 66m2   28tr/m2
L4-30 11/01/2024 66m2   35tr/m2
LK1-03 11/01/2024 100m2   26tr/m2
LK3-04 11/01/2024 100m2   24tr/m2
LK8-19 11/01/2024 75,58m2   39tr/m2
Lô 43-34 11/01/2024 67,5m2   27tr/m2
Lô 38-35 11/01/2024 105,3m2   25tr/m2
Lô 38-63 11/01/2024 62,1m2   26tr/m2
Lô 42A-81 11/01/2024 60,75m2   25tr/m2
LK1-14 12/01/2024 100m2   21tr/m2
Lô 38-59 12/01/2024 62,1m2   1,6 tỷ
BT13-07 13/01/2024 222m2   45tr/m2
LK1-14 16/01/2024 100m2   21tr/m2
BT7-16 06/03/2024 173,7m2   23tr/m2
BT17-07 12/03/2024 306,3m2   28tr/m2
LK5-19 13/03/2024 100m2   26tr/m2
Lô 42B-01 19/03/2024 101,4m2   3,3 tỷ
L7-33 19/03/2024 66m2   25tr/m2
L12-9 ( 4 tầng; 6 p.ngủ) 20/03/2024 105,6m2   5 tỷ
L42A-31 22/03/2024 58,5m2   27tr/m2
L8-25A 25/03/2024 105,6m2   30tr/m2
Lô 42A-81 26/03/2024 60,75m2   1 tỷ 579tr

Vandonland.vn sẽ giúp bạn tìm được bất động sản ưng ý và nhanh nhất.

( CALL NOW . ENGLISH SPEAKING STAFF IS AVAILABLE )
HOTLINE : 0795205558 ( Harry Nguyen)

0795205558