1 Shophouse Sonasea Vân Đồn Harbor City
2 Shoptel Sonasea Vân Đồn Harbor City
1 | SP1A-18 | 100,0 | 263,30 | A2 | |
2 | SP1A-19 | 100,0 | 265,89 | A1 | |
3 | SP1A-20 | 100,0 | 265,89 | A1 | |
4 | SP1A-21 | 100,0 | 265,89 | A1 | |
5 | SP1A-22 | 100,0 | 263,30 | A2 | |
6 | SP1A-23 | 100,0 | 263,30 | A2 | |
7 | SP1A-24 | 192,0 | 353,41 | SS08D-L08 | |
8 | SP3A-31 | 100,3 | 263,30 | A2 | |
9 | SP3A-55 | 100.0 | 263.30 | A2 | |
10 | SP2B-29 | 100.0 | 238.47 | B2 | |
11 | SP3B-30 | 100.8 | 227.50 | B2.1 |
SONASEA VÂN ĐỒN HARBOR CITY ( SHOPTEL GĐ2-QUỸ HÀNG 60 CĂN)
STT | Vị trí lô | Tên Thương Mại | Diện tích đất (m2) | DT sàn XD | Số phòng ngủ | Mặt Đường | Giá niêm yết (có VAT) |
1 | LK-1P-2 | M2 | 124,4 | 635,1 | 8 | 44 | 20.981.600.000 |
2 | LK-1P-3 | M3 | 122,1 | 623,95 | 8 | 44 | 20.612.000.000 |
3 | LK-1P-5 | M5 | 117,8 | 635,1 | 8 | 44 | 20.263.000.000 |
4 | LK-1L-2 | M10 | 108 | 580,05 | 8 | 44 | 19.246.600.000 |
5 | LK-1L-3 | M11 | 106,8 | 580,05 | 8 | 44 | 19.108.900.000 |
6 | LK-1L-4 | M12A | 105,7 | 568,92 | 8 | 44 | 863.600.000 |
7 | LK-1K-2 | M19 | 136,2 | 710,25 | 16 | 44 | 22.505.500.000 |
8 | LK-1K-3 | M20 | 135,3 | 710,25 | 16 | 44 | 22.411.300.000 |
9 | LK-1E-3 | M27 | 125,7 | 692,2 | 16 | 44 | 21.212.800.000 |
10 | LK-1E-4 | M28 | 124,8 | 691,3 | 16 | 44 | 21.108.900.000 |
11 | LK-1D-3 | M34 | 89,9 | 511,05 | 8 | 44 | 17.495.200.000 |
12 | LK-1A-1 | M41 | 88,8 | 489,6 | 8 | 44 | 18.440.300.000 |
13 | LK-1A-2 | M42 | 89,5 | 511,05 | 8 | 44 | 17.444.600.000 |
14 | LK-1A-3 | M43 | 90,5 | 511,05 | 8 | 44 | 17.571.200.000 |
15 | LK-1A-4 | M45 | 91,7 | 511,05 | 8 | 44 | 17.723.200.000 |
16 | LK-1N-4 | V5A | 95 | 543,1 | 8 | 14 | 11.800.000.000 |
17 | LK-1N-5 | V5 | 95 | 543,1 | 8 | 13,5 | 11.800.000.000 |
18 | LK-1N-6 | V6 | 95 | 543,1 | 8 | 13,5 | 11.800.000.000 |
19 | LK-1N-7 | V7 | 95 | 543,1 | 8 | 13,5 | 11.800.000.000 |
20 | LK-1M-3 | V11 | 95 | 531,93 | 8 | 13,5 | 11.680.600.000 |
21 | LK-1M-4 | V12A | 95 | 531,93 | 8 | 13,5 | 11.680.600.000 |
22 | LK-1M-5 | V12 | 95 | 531,93 | 8 | 13,5 | 11.680.600.000 |
23 | LK-1H-3 | V20 | 127,5 | 710,25 | 16 | 13,5 | 14.659.100.000 |
24 | LK-1H-4 | V21 | 127,5 | 694,01 | 16 | 13,5 | 14.485.500.000 |
25 | LK-1G-1 | V25 | 255 | 1132,8 | 16 | 13,5 | 33.750.400.000 |
26 | LK-1G-2 | V26 | 127,5 | 710,2 | 16 | 13,5 | 15.035.800.000 |
27 | LK-1G-3 | V27 | 127,5 | 694 | 16 | 13,5 | 14.711.800.000 |
28 | LK-1G-4 | V28 | 127,5 | 694 | 16 | 13,5 | 14.485.400.000 |
29 | LK-1C-6 | V37 | 95 | 543,05 | 8 | 13,5 | 11.799.400.000 |
30 | LK-1C-7 | V38 | 95 | 531,95 | 8 | 13,5 | 11.680.800.000 |
31 | LK-1C-8 | V39 | 95 | 531,95 | 8 | 13,5 | 11.680.800.000 |
32 | LK-1C-9 | V40 | 95 | 521,6 | 8 | 13,5 | 12.694.600.000 |
33 | LK-1B-1 | V41 | 95 | 521,6 | 8 | 13,5 | 12.694.600.000 |
34 | LK-1B-2 | V42 | 95 | 543,05 | 8 | 13,5 | 11.799.400.000 |
35 | LK-1B-3 | V43 | 95 | 543,05 | 8 | 13,5 | 11.799.400.000 |
36 | LK-1B-4 | V45 | 95 | 543,05 | 8 | 13,5 | 11.799.400.000 |
37 | LK-1B-8 | V48 | 190 | 823,6 | 14 | 13,5 | 24.701.400.000 |
38 | LK-2L-4 | B12A | 95 | 543,05 | 8 | 13,5 | 11.518.400.000 |
39 | LK-2L-6 | B15A | 95 | 531,93 | 8 | 13,5 | 11.399.600.000 |
40 | LK-2L-7 | B15 | 95 | 543,05 | 8 | 13,5 | 11.518.400.000 |
41 | LK-2L-8 | B16 | 95 | 543,05 | 8 | 13,5 | 11.518.400.000 |
42 | LK-2K-3 | B20 | 127,5 | 694,01 | 16 | 13,5 | 14.108.200.000 |
43 | LK-2K-4 | B21 | 127,5 | 694,01 | 16 | 13,5 | 14.108.200.000 |
44 | LK-2K-5 | B22 | 127,5 | 710,25 | 16 | 13,5 | 14.659.100.000 |
45 | LK-2K-7 | B24 | 255 | 1164,37 | 18 | 13,5 | 33.333.300.000 |
46 | LK-2E-4 | B28 | 127,5 | 710,2 | 16 | 13,5 | 14.281.400.000 |
47 | LK-2E-6 | B30 | 127,5 | 710,2 | 16 | 13,5 | 14.281.400.000 |
48 | LK-2D-2 | B33 | 95 | 543,05 | 8 | 13,5 | 11.518.400.000 |
49 | LK-2D-3 | B34 | 95 | 543,05 | 8 | 13,5 | 11.518.400.000 |
50 | LK-2D-4 | B35 | 95 | 543,05 | 8 | 13,5 | 11.518.400.000 |
51 | LK-2A-3 | B43 | 95 | 543,05 | 8 | 13,5 | 11.518.400.000 |
52 | LK-2A-4 | B45A | 95 | 531,93 | 8 | 13,5 | 11.399.600.000 |
53 | LK-2A-5 | B45 | 95 | 531,93 | 8 | 13,5 | 11.399.600.000 |
54 | LK-2G-1 | C25 | 255 | 1200 | 14 | 24 | 43.828.700.000 |
55 | LK-2G-2 | C26 | 127,5 | 723,7 | 12 | 24 | 20.606.200.000 |
56 | LK-2G-6 | C30 | 127,5 | 723,7 | 12 | 24 | 20.606.200.000 |
57 | LK-2C-3 | C34 | 95 | 552.05 | 6 | 24 | |
58 | LK-2C-4 | C35 | 95 | 552.05 | 6 | 24 | 16,587,800,000 |
59 | LK-2C-6 | C37 | 95 | 552,05 | 6 | 24 | 16.587.800.000 |
60 | LK-2C-7 | C38 | 95 | 552,05 | 6 | 24 | 16.587.800.000 |
61 | LK-2C-8 | C39 | 95 | 552,05 | 6 | 24 | 16.587.800.000 |
62 | LK-2B-2 | C42 | 95 | 552,05 | 6 | 24 | 16.667.800.000 |
63 | LK-2B-4 | C45A | 95 | 540,95 | 6 | 24 | 16.549.200.000 |
64 | LK-2B-5 | C45 | 95 | 552,05 | 6 | 24 | 16.667.800.000 |
65 | LK-2B-6 | C46 | 95 | 552,05 | 6 | 24 | 16.667.800.000 |
66 | LK-2B-7 | C48A | 95 | 552,05 | 6 | 24 | 16.667.800.000 |
Bảng hàng liên tục cập nhật quý khách cần tư vấn đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận xin liên hệ tư vấn miễn phí 24/7 : 0795205558 Harry Nguyen (Uy tín-Chuyên nghiệp-Tận tâm)
CHUYÊN MUA BÁN KÝ GỬI BĐS, ĐỊNH GIÁ, HỖ TRỢ LÀM MỌI THỦ TỤC PHÁP LÝ-TÀI CHÍNH CÁ NHÂN