BẢNG HÀNG NHÀ ĐẤT VÂN ĐỒN

Nhà đất chú ý hôm nay: 

  • Ao Tiên: BT11-22 giá 32tr
  • Thống Nhất : LK1-4 giá 26
  • Phương Đông : LK18 -89 giá 30
  • TĐC Hạ Long : L23 -1,18,19 giá 34
  • TĐC Đoàn Kết: SV6

Bảng hàng dự án Phương Đông

 

Mã Lô Ngày Cập Nhật Diện Tích Hướng Giá Bán Ghi Chú
LK11-28 11/01/2024 87,5 m² 1,9 tỷ
LK18-92 11/01/2024 87,5 m² 35 triệu/m² ~3,06 tỷ
LK34-59 11/01/2024 87,5 m² 28 triệu/m² ~2,45 tỷ
LK42-60 11/01/2024 87,5 m² 2,2 tỷ
LK07-15 11/01/2024 87,5 m² 1,8 tỷ
LK18-118 11/01/2024 87,5 m² 45 triệu/m² ~3,94 tỷ
42B-12 12/01/2024 59,8 m² 27 triệu/m² ~1,61 tỷ
42B-19 19/02/2024 59,8 m² 25 triệu/m² ~1,5 tỷ
42A-04 (Nhà 2T) 21/02/2024 58,5 m² Tây Nam 2,6 tỷ Nhà xây 2 tầng
LK44-18 09/03/2024 87,5 m² 2 tỷ
LK45-35 09/03/2024 87,5 m² 2 tỷ

Bảng hàng dự án Thống Nhất

  • Bảng hàng dự án Thống Nhất
Tên nguồn Ngày nhập Diện tích Hướng Giá tiền
L5-48 11/01/2024     26tr/m2
L6-17 11/01/2024     26tr/m2
L6-21 11/01/2024 65,4m2   27tr/m2
L5-10; L2-2,3,4 11/01/2024     42-45tr/m2
L6-34,35 11/01/2024     27tr/m2
LK12-19 11/01/2024 76,4m2   27tr/m2
BT8-22 (Sẵn nhà) 11/01/2024 163m2 Đông Nam 6,1 tỷ
LK2-21 11/01/2024 100m2   30tr/m2
LK2-22 11/01/2024 100m2   25tr/m2
LK8-21 11/01/2024 100m2   30tr/m2
LK8-22 11/01/2024 100m2   35tr/m2
LK9-23 11/01/2024 100m2   29tr/m2
BT2-03 11/01/2024 196,5m2   20tr/m2
LK5-22 11/01/2024 100m2    
BT17-21 11/01/2024 164,8m2   26tr/m2
BT9-03 11/01/2024 154m2   19tr/m2
BT10-5 11/01/2024 164m2   27tr/m2
BT11-18 11/01/2024 152,77m2   45tr/m2
BT12-21 11/01/2024 195,3m2   28tr/m2
BT15-01 11/01/2024 189m2   45tr/m2
BT15-19B 11/01/2024 182,3m2   45tr/m2
L2-27; L2-28 11/01/2024 66m2   28tr/m2
L4-30 11/01/2024 66m2   35tr/m2
LK1-03 11/01/2024 100m2   26tr/m2
LK3-04 11/01/2024 100m2   24tr/m2
LK8-19 11/01/2024 75,58m2   39tr/m2
Lô 43-34 11/01/2024 67,5m2   27tr/m2
Lô 38-35 11/01/2024 105,3m2   25tr/m2
Lô 38-63 11/01/2024 62,1m2   26tr/m2
Lô 42A-81 11/01/2024 60,75m2   25tr/m2
LK1-14 12/01/2024 100m2   21tr/m2
Lô 38-59 12/01/2024 62,1m2   1,6 tỷ
BT13-07 13/01/2024 222m2   45tr/m2
LK1-14 16/01/2024 100m2   21tr/m2
BT7-16 06/03/2024 173,7m2   23tr/m2
BT17-07 12/03/2024 306,3m2   28tr/m2
LK5-19 13/03/2024 100m2   26tr/m2
Lô 42B-01 19/03/2024 101,4m2   3,3 tỷ
L7-33 19/03/2024 66m2   25tr/m2
L12-9 ( 4 tầng; 6 p.ngủ) 20/03/2024 105,6m2   5 tỷ
L42A-31 22/03/2024 58,5m2   27tr/m2
L8-25A 25/03/2024 105,6m2   30tr/m2
Lô 42A-81 26/03/2024 60,75m2   1 tỷ 579tr

BẢNG HÀNG DỰ ÁN VƯƠNG LONG

LIỀN KỀ:

LK4 – 2 .S= 68,9 m2.HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ 32 TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK4- Ô 15 .S= 68,9 m2.HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ 31 TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK4- Ô 16 .S= 68,9 m2.HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ 31 TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK7 – Ô 5 .S = 69,47 m2.HƯỚNG TÂY NAM . GIÁ 32 (SỔ HỒNG)

LK7 – Ô 34 .S = 69,47 m2.HƯỚNG TÂY NAM . GIÁ 33,5 (SỔ HỒNG)

LK7 – Ô 35 .S = 69,47 m2.HƯỚNG TÂY NAM . GIÁ 33,5 (SỔ HỒNG)

LK7 – Ô 14 .S = 69,47 m2.HƯỚNG TÂY NAM . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK8 – Ô 10 .S = 60 m2.HƯỚNG ĐÔNG NAM . GIÁ 35 TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK8 – Ô 20 .S = 60 m2.HƯỚNG ĐÔNG NAM . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK8 – Ô 24 .S = 60 m2.HƯỚNG ĐÔNG NAM . GIÁ 32,5 TR/m2(SỔ HỒNG)

LK8 – Ô 25 .S = 60 m2.HƯỚNG ĐÔNG NAM . GIÁ 32,5 TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK12 – Ô 7 .S = 76,41 m2.HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ 30 TR/m2(SỔ HỒNG)

LK12 – Ô 9 .S = 76,41 m2.HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ 31TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK12 – Ô 10 .S = 76,41 m2.HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK12 – Ô 24 .S = 76,41 m2.HƯỚNG TÂY NAM . GIÁ 28TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK12 – Ô 26 .S = 111,11 m2.HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ 29,5 TR/m2(SỔ HỒNG)

LK15 – Ô 8 .S = 68,1 m2.HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ 30 TR/m2 (SỔ HỒNG)

LK15A – Ô 2 .S = 68,1 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC( NHÌN CÔNG VIÊN VƯỜN HOA) . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK15A – Ô 3 .S = 68,1 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC( NHÌN CÔNG VIÊN VƯỜN HOA) . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK15A – Ô 4 .S = 68,1 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC( NHÌN CÔNG VIÊN VƯỜN HOA) . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK15A – Ô 5 .S = 68,1 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC( NHÌN CÔNG VIÊN VƯỜN HOA) . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK15A – Ô 6 .S = 68,1 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC( NHÌN CÔNG VIÊN VƯỜN HOA) . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

LK15A – Ô 2 .S = 68,1 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC( NHÌN CÔNG VIÊN VƯỜN HOA) . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

BIÊT THỰ:

BT3 – Ô 8 . S = 240 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ 24,5 (SỔ HỒNG)

BT3 – Ô 9 . S = 240 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ 24,5 (SỔ HỒNG)

BT7 – Ô 1 . S = 240 m2. HƯỚNG ĐÔNG NAM & ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

BT8 – Ô 1 . S = 240 m2. HƯỚNG ĐÔNG NAM & ĐÔNG BẮC. GIÁ : 28 TR/m2 (SỔ HỒNG)

NHÀ VƯỜN:

NV 1 – Ô 1 . S = 220 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC & TÂY NAM . GIÁ : 26 TR/m2 (SỔ HỒNG)

NV 1 – Ô 2 . S = 220 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 1 – Ô 3 . S = 220 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 1 – Ô 4 . S = 220 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 1 – Ô 5 . S = 220 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 1 – Ô 10 . S = 220 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 1 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 5 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 6 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 7 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 8 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 9 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 10 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 11 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 12 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 13 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 14 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 2 – Ô 15 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 3 – Ô 2 . S = 172,5 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 3 – Ô 3 . S = 172,5 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 3 – Ô 4 . S = 172,5 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ LIÊN HỆ(SỔ HỒNG)

NV 3 – Ô 5 . S = 172,5 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 3 – Ô 3 . S = 172,5 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

NV 3 – Ô 9 . S = 172,5 m2. HƯỚNG ĐÔNG NAM . GIÁ : 32,5 TR/m2 (SỔ HỒNG)

NV 3 – Ô 10 . S = 172,5 m2. HƯỚNG TÂY BẮC . GIÁ LIÊN HỆ (SỔ HỒNG)

 

Vandonland.vn – Nơi chọn mặt gửi vàng của các nhà đầu tư .

 

Bảng hàng dự án Ao Tiên

  • THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ:

M4-3: 2000m2 -5x TR/M2

M4-4: 2000m2 – 50 TR/M2 ( HÀNG ĐỘC QUYỀN)

M4-5: 2000m2 – 5x TR/M2

M4-6 (GÓC): 2000m2 – 5x TR/m2

C7-4 (GÓC): 1000m2 – 6x tr/m2

C6-8: 800m2 -4x TR/M2

– SHOPHOUSE:

A7-19 (GÓC) – GÍA 2x Tỉ

A5-4: LIÊN HỆ

A6-5: LIÊN HỆ

 LIỀN KỀ:

A4-15 (GÓC): 144m2 – 45TR/M2

A3-49: 144m2 – 43TR/M2

A2-52: 144m2 -4xTr/m2

——

 BIỆT THỰ:

B9-18: 360m2 – 35TR/M2

LÔ B14-4: 245m2 – 41TR/M2

LÔ B15-8: 245m2 – 42TR/M2

B12-21: 360m2 – 34TR/M2

LÔ B16-26: 245m2 – 4x TR/M2

LÔ B13-4: 245m2 -4x TR/M2

Bảng hàng dự án TĐC Hạ Long

  • STT Mã lô Diện tích (m²) Hướng Giá bán (triệu/m²) Tổng giá (triệu)
    1 LK3-19 24,50
    2 LK4-25 23,00
    3 L9-05 108 Tây Bắc 28,00 3.024
    4 L9-15 108 Tây Bắc 35,00 3.780
    5 L12-05 108 Tây Bắc 32,00 3.456
    6 L6-02 108 Tây Bắc 32,00 3.456
    7 L6-03 108 Tây Bắc 32,00 3.456
    8 L6-05 108 Tây Bắc 29,60 3.197
    9 L6-08 108 Tây Bắc 32,00 3.456
    10 L6-09 108 Tây Bắc 32,00 3.456
    11 L6-12 157,5 Tây Bắc, Đông Bắc 38,00 5.985
    12 L6-13 108 Đông Bắc 35,00 3.780
    13 L6-14 108 Đông Bắc 34,00 3.672
    14 L6-16 193 Đông Nam (DN) 31,00
    15 L7-01 (Góc) 108 Tây Bắc
    16 L7-24 108 Đông Nam 30,00 3.240
    17 L7-25 108 Đông Nam 29,50 3.186
    18 LK18-05 34,00
    19 LK8-12 36,00
    20 LK8-15
    21 LK8-18
    22 L8-20 108 Đông Nam 30,50 3.294
    23 LK9-01 (Góc) 32,50
    24 LK9-16 (Góc) 40,00
    25 LK9-25
    26 LK9-27 (Góc) 220 42,00 9.240
    27 LK12-05 108
    28 LK13-06 108 Tây Bắc 27,00 2.916
    29 LK13-19 108 Đông Nam (DN)
    30 LK15-02
    31 LK18-18 33,00
    32 LK18-19
    33 LK19-16
    34 LK20-17
    35 LK20-18
    36 LK20-19
    37 LK20-24
    38 LK21-34 31,50
    39 LK21-38 25,00
    40 LK21-39 25,00
    41 LK21-45 22,00
    42 LK21-47
    43 LK23-30 Đông Nam (DN)
    44 LK23 Đông Nam (DN) 36,00
    45 LK23-40 Đông Nam (DN) 32,00
    46 LK24-17 177 Đông Nam (DN)
    47 LK24-19 31,50
    48 LK25-17
    49 LK25-19 93 25,00
    50 LK27-03 170 Tây Bắc 25,00 4.250
    51 LK27-05 170 Đông Bắc 26,00 4.420
    52 LK27-09 (Góc) 220 Đông Nam 42,00 9.240
    53 LK27-16 170 Tây Nam 27,00 4.590
    54 LK28-10 168,75 Đông Nam 29,00 4.894
    55 LK29-09 (Góc) 220 Đông Nam 43,00 9.460
    56 LK29-10 43,00
    57 LK31-04 35,50
    58 LK31-20 36,00
    59 LK28-09

Bảng hàng Sonasea Vân Đồn Harbor City

Shophouse Sonasea Vân Đồn Harbor City

1   SP1A-18 100,0 263,30 A2
2   SP1A-19 100,0 265,89 A1
3   SP1A-20 100,0 265,89 A1
4   SP1A-21 100,0 265,89 A1
5   SP1A-22 100,0 263,30 A2
6   SP1A-23 100,0 263,30 A2
7   SP1A-24 192,0 353,41 SS08D-L08
8   SP3A-31 100,3 263,30 A2
9   SP3A-55 100.0 263.30 A2
10   SP2B-29 100.0 238.47 B2
11   SP3B-30 100.8 227.50 B2.1
SONASEA VÂN ĐỒN HARBOR CITY ( SHOPTEL GĐ2-QUỸ HÀNG 60 CĂN)
STT Vị trí lô Tên Thương Mại Diện tích đất (m2) DT sàn XD Số phòng ngủ Mặt Đường Giá niêm yết (có VAT)
 
               
1 LK-1P-2 M2 124,4 635,1 8 44 20.981.600.000
2 LK-1P-3 M3 122,1 623,95 8 44 20.612.000.000
3 LK-1P-5 M5 117,8 635,1 8 44 20.263.000.000
4 LK-1L-2 M10 108 580,05 8 44 19.246.600.000
5 LK-1L-3 M11 106,8 580,05 8 44 19.108.900.000
6 LK-1L-4 M12A 105,7 568,92 8 44 863.600.000
7 LK-1K-2 M19 136,2 710,25 16 44 22.505.500.000
8 LK-1K-3 M20 135,3 710,25 16 44 22.411.300.000
9 LK-1E-3 M27 125,7 692,2 16 44 21.212.800.000
10 LK-1E-4 M28 124,8 691,3 16 44 21.108.900.000
11 LK-1D-3 M34 89,9 511,05 8 44 17.495.200.000
12 LK-1A-1 M41 88,8 489,6 8 44 18.440.300.000
13 LK-1A-2 M42 89,5 511,05 8 44 17.444.600.000
14 LK-1A-3 M43 90,5 511,05 8 44 17.571.200.000
15 LK-1A-4 M45 91,7 511,05 8 44 17.723.200.000
16 LK-1N-4 V5A 95 543,1 8 14 11.800.000.000
17 LK-1N-5 V5 95 543,1 8 13,5 11.800.000.000
18 LK-1N-6 V6 95 543,1 8 13,5 11.800.000.000
19 LK-1N-7 V7 95 543,1 8 13,5 11.800.000.000
20 LK-1M-3 V11 95 531,93 8 13,5 11.680.600.000
21 LK-1M-4 V12A 95 531,93 8 13,5 11.680.600.000
22 LK-1M-5 V12 95 531,93 8 13,5 11.680.600.000
23 LK-1H-3 V20 127,5 710,25 16 13,5 14.659.100.000
24 LK-1H-4 V21 127,5 694,01 16 13,5 14.485.500.000
25 LK-1G-1 V25 255 1132,8 16 13,5 33.750.400.000
26 LK-1G-2 V26 127,5 710,2 16 13,5 15.035.800.000
27 LK-1G-3 V27 127,5 694 16 13,5 14.711.800.000
28 LK-1G-4 V28 127,5 694 16 13,5 14.485.400.000
29 LK-1C-6 V37 95 543,05 8 13,5 11.799.400.000
30 LK-1C-7 V38 95 531,95 8 13,5 11.680.800.000
31 LK-1C-8 V39 95 531,95 8 13,5 11.680.800.000
32 LK-1C-9 V40 95 521,6 8 13,5 12.694.600.000
33 LK-1B-1 V41 95 521,6 8 13,5 12.694.600.000
34 LK-1B-2 V42 95 543,05 8 13,5 11.799.400.000
35 LK-1B-3 V43 95 543,05 8 13,5 11.799.400.000
36 LK-1B-4 V45 95 543,05 8 13,5 11.799.400.000
37 LK-1B-8 V48 190 823,6 14 13,5 24.701.400.000
38 LK-2L-4 B12A 95 543,05 8 13,5 11.518.400.000
39 LK-2L-6 B15A 95 531,93 8 13,5 11.399.600.000
40 LK-2L-7 B15 95 543,05 8 13,5 11.518.400.000
41 LK-2L-8 B16 95 543,05 8 13,5 11.518.400.000
42 LK-2K-3 B20 127,5 694,01 16 13,5 14.108.200.000
43 LK-2K-4 B21 127,5 694,01 16 13,5 14.108.200.000
44 LK-2K-5 B22 127,5 710,25 16 13,5 14.659.100.000
45 LK-2K-7 B24 255 1164,37 18 13,5 33.333.300.000
46 LK-2E-4 B28 127,5 710,2 16 13,5 14.281.400.000
47 LK-2E-6 B30 127,5 710,2 16 13,5 14.281.400.000
48 LK-2D-2 B33 95 543,05 8 13,5 11.518.400.000
49 LK-2D-3 B34 95 543,05 8 13,5 11.518.400.000
50 LK-2D-4 B35 95 543,05 8 13,5 11.518.400.000
51 LK-2A-3 B43 95 543,05 8 13,5 11.518.400.000
52 LK-2A-4 B45A 95 531,93 8 13,5 11.399.600.000
53 LK-2A-5 B45 95 531,93 8 13,5 11.399.600.000
54 LK-2G-1 C25 255 1200 14 24 43.828.700.000
55 LK-2G-2 C26 127,5 723,7 12 24 20.606.200.000
56 LK-2G-6 C30 127,5 723,7 12 24 20.606.200.000
57 LK-2C-3 C34 95 552.05 6 24  
58 LK-2C-4 C35 95 552.05 6 24 16,587,800,000
59 LK-2C-6 C37 95 552,05 6 24 16.587.800.000
60 LK-2C-7 C38 95 552,05 6 24 16.587.800.000
61 LK-2C-8 C39 95 552,05 6 24 16.587.800.000
62 LK-2B-2 C42 95 552,05 6 24 16.667.800.000
63 LK-2B-4 C45A 95 540,95 6 24 16.549.200.000
64 LK-2B-5 C45 95 552,05 6 24 16.667.800.000
65 LK-2B-6 C46 95 552,05 6 24 16.667.800.000
66 LK-2B-7 C48A 95 552,05 6 24 16.667.800.000

Bảng hàng Đất rừng

STT Khu vực Diện tích Pháp lý Đặc điểm nổi bật Giá bán Ghi chú
1 Xã Đoàn Kết 10.000m² Sổ đỏ, đất rừng SX Gần đường lớn, đường bê tông, thuận tiện làm trang trại 1,2 tỷ Đầu tư tốt
2 Xã Hạ Long (gần Ao Tiên) 6.000m² Sổ đỏ, đất rừng lâu năm View biển, cao thoáng, gần khu du lịch Ao Tiên 1,5 tỷ Farmstay
3 Xã Bình Dân 8.500m² Sổ đỏ, đất rừng SX Gần khu dân cư, dễ chuyển đổi, thích hợp nhà vườn 980 triệu Giá rẻ
4 Xã Vạn Yên 20.000m² Sổ đỏ riêng Rộng, thoáng, đất bằng, có suối, giá siêu mềm 1 tỷ Chỉ 50k/m²
5 Xã Ngọc Vừng 12.000m² Sổ đỏ, đất rừng SX Có ao cá, nhà tạm, vườn cây, nguồn nước tốt 1,8 tỷ Full tài sản

📌 Lưu ý:

  • Tất cả sản phẩm đều có sổ đỏ, pháp lý rõ ràng.

  • Hỗ trợ dẫn khách xem đất thực tế, check quy hoạch miễn phí.

  • Nhận tư vấn đầu tư và chuyển mục đích sử dụng (nếu đủ điều kiện).

📲 Liên hệ ngay: 0795.205.558 (Harry Nguyễn)
🎯 Zalo/Call/SMS 24/7 – Gửi sổ, video, định vị chỉ 1 phút!

 

0795205558