BẢNG GIÁ ĐẤT MỚI Ở VÂN ĐỒN QUẢNG NINH NĂM 2021
Bảng giá đất mới ở Vân Đồn Quảng Ninh năm 2021
| Vị trí | Giá thấp | Giá Cao | Giá phổ biến |
|---|---|---|---|
| Đường Lý Anh Tông | 45 triệu/m2 | 70 triệu/m2 | 55 triệu/m2 |
| Đường 334 Đông Xá | 22 triệu/m2 | 35 triệu/m2 | 28 triệu/m2 |
| Đường 334 Hạ Long | 18 triệu/m2 | 26 triệu/m2 | 24 triệu/m2 |
| Đường 334 Vạn Yên | 2 triệu/m2 | 5 triệu/m2 | 4 triệu/m2 |
| Đường Đông Sơn | 40 triệu/m2 | 50 triệu/m2 | 35 triệu/m2 |
| Đường ra Sân Bay | 20 triệu/m2 | 35 triệu/m2 | 25 triệu/m2 |
| Xã Đông Xá | 9 triệu/m2 | 32 triệu/m2 | 20 triệu/m2 |
| Xã Hạ Long | 6 triệu/m2 | 35 triệu/m2 | 21 triệu/m2 |
| Xã Đoàn Kết | 5 triệu/m2 | 20 triệu/m2 | 13 triệu/m2 |
| Xã Vạn Yên | 1 triệu/m2 | 6 triệu/m2 | 4 triệu/m2 |
| KĐT Phương Đông | 22 triệu/m2 | 50 triệu/m2 | 30 triệu/m2 |
| KĐT Ao Tiên | 23 triệu/m2 | 45 triệu/m2 | 30 triệu/m2 |
| KĐT Thống Nhất | 25 triệu/m2 | 40 triệu/m2 | 28 triệu/m2 |
| KĐT Ocean Park | 18 triệu/m2 | 35 triệu/m2 | 25 triệu/m2 |
| KĐT Vương Long | 24 triệu/m2 | 40 triệu/m2 | 28 triệu/m2 |
| KĐT Hải Đăng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sonasea Vân Đồn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Đảo Quan Lạn | 10 triệu/m2 | 25 triệu/m2 | 20 triệu/m2 |
| Đảo Minh Châu | 8 triệu/m2 | 25 triệu/m2 | 20 triệu/m2 |
| Đảo Cô Tô | 10 triệu/m2 | 30 triệu/m2 | 20 triệu/m2 |
| Đảo Ngọc Vừng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| KĐT Nam Sơn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Trên đây là bảng giá đất ở Vân Đồn tại thời điểm hiện tại đến T8/2021.
